29.04.2006 19:00 | 1.VfL Potsdam 1990 | - | AMTV Hamburg | 33 | : | 28 |
29.04.2006 19:00 | LHC Cottbus | - | DHK Flensborg | 29 | : | 21 |
29.04.2006 19:00 | ATSV Stockelsdorf | - | SG Flensburg-Handewitt II | 22 | : | 27 |
29.04.2006 19:00 | VfL Bad Schwartau | - | HSG Tarp-Wanderup | 46 | : | 33 |
29.04.2006 19:00 | HSV Peenetal Loitz | - | HSG Kropp/Tetenhusen | 36 | : | 32 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.VfL Potsdam 1990 | 10 | 28 : | 8 | 519:475 | 44 |
2 | LHC Cottbus | 10 | 27 : | 9 | 531:437 | 94 |
3 | VfL Bad Schwartau | 10 | 27 : | 9 | 574:499 | 75 |
4 | HSG Tarp-Wanderup | 10 | 20 : | 16 | 572:560 | 12 |
5 | AMTV Hamburg | 10 | 19 : | 17 | 505:497 | 8 |
6 | DHK Flensborg | 10 | 18 : | 18 | 504:488 | 16 |
7 | SG Flensburg-Handewitt II | 10 | 13 : | 23 | 479:496 | -17 |
8 | ATSV Stockelsdorf | 10 | 13 : | 23 | 457:495 | -38 |
9 | HSG Kropp/Tetenhusen | 10 | 9 : | 27 | 452:518 | -66 |
10 | HSV Peenetal Loitz | 10 | 6 : | 30 | 450:578 | -128 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende